Tournoi de Seine-Saint-Denis 1994 Trophée de l'EPITA
| Tournament date | Jan. 15, 1994 - Jan. 16, 1994 | ||
| Participants | 25 | Boards | 7 |
| Tournament place | Paris, EPITA | Scoring System | C-Diplo 99 Argir |
| Event Type | Tournament CUP |
Tournament format | Face to Face |
| Tournament Director |
Vincent Boutan |
||
Results
| Rank | Score | Player | Prizes | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 73.5 | Cedric Deboeuf | 🇹🇷 Best Turkey | 41.5 | 32.0 | ||
| 🥈 2 | 71.7 | Benoit Clergeot | 🏅 Meilleur Tacticien | 35.3 | 36.4 | ||
| 🥉 3 | 59.9 | Paul Louis Gibert | 🇷🇺 Best Russia 🏅 Plus infâme Traître | 43.2 | 16.7 | ||
| 4 | 46.4 | Cyrille Sevin "ZeCyrille" | 🇩🇪 Best Germany 🏅 Meilleur Négociateur | 6.4 | 40.0 | ||
| 5 | 43.7 | Philippe Castets | 🇫🇷 Best France | 42.5 | 1.2 | ||
| 6 | 36.0 | Xavier Blanchot | 36.0 | ||||
| 7 | 30.9 | Thomas Sebeyran | 28.1 | 2.8 | |||
| 8 | 29.8 | Cyril Morcrette | 3.5 | 26.3 | |||
| 9 | 25.8 | Thibault Constans | 🇦🇹 Best Austria | 25.8 | |||
| 10 | 24.7 | Tangi Le dantec | 🇬🇧 Best England | 34.0 | 0.5 | 2.6 | |
| 11 | 24.2 | Olivier Guilbaud | 16.1 | 1.3 | 18.9 | ||
| 12 | 23.7 | Thibault Champetier | 19.0 | 4.7 | |||
| 13 | 22.0 | Vincent Boutan | 21.4 | 0.6 | |||
| 14 | 21.3 | Vansokha Kiem | 0.6 | 20.8 | |||
| 15 | 20.9 | Laurent Alexandre | 🇮🇹 Best Italy | 1.4 | 29.3 | 0.7 | |
| 16 | 13.3 | Breard | 8.7 | 4.5 | |||
| 17 | 11.7 | Sid-Ahmed Sedjai | 11.1 | 0.7 | |||
| 18 | 11.1 | Philippe Gendron | 1.5 | 12.8 | 2.3 | ||
| 19 | 8.0 | Jerome Beaumont | 4.1 | 3.9 | |||
| 20 | 2.5 | Vincent Carry | 1.8 | 0.7 | |||
| 21 | 1.8 | Jean Claude Claude bakenegne | 1.8 | ||||
| 22 | 1.8 | Patrice Gobaut | 1.8 | ||||
| 23 | 1.5 | Javault | 0.7 | 0.7 | |||
| 24 | 1.5 | Olivier Piot | 0.7 | 0.7 | |||
| 25 | 0.7 | Daniel Dupard | 0.7 | ||||
Team Results
| Rank | Score | Team | Members | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 40.45 | Le BEN'S | ||
| 🥈 2 | 20.86 | CRS | ||
| 🥉 3 | 12.77 | Pourquoi Pas | ||
| 4 | 11.0 | EPITA I | ||
| 5 | 7.5 | EPITA II | ||
| 6 | 1.42 | EPITA III | ||